Descrição
CÓDIGO | POTÊNCIA DO SISTEMA* |
FLUXO LUMINOSO DO LED* |
EFICIÊNCIA DO LED* |
FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA* |
EFICIÊNCIA DA LUMINÁRIA* |
EQUIVALÊNCIA *** |
ÂNGULO DE FACHO |
PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXL1006/30PS | 30W | 5.277lm | 178lm/W | 4.907lm | 159lm/W | 70W | TIPO II MÉDIO |
7,0Kg |
EXL1006/50PS | 50W | 7.907lm | 167lm/W | 7.354lm | 149lm/W | 100W | ||
EXL1006/60PS | 60W | 9.351lm | 161lm/W | 8.696lm | 144lm/W | 150W | 8,0Kg | |
EXL1006/80PS | 80W | 11.443lm | 153lm/W | 10.642lm | 137lm/W | 250W | ||
EXL1006/100PS | 100W | 14.754lm | 142lm/W | 13.722lm | 127lm/W | 250W | ||
EXL1006/120PS | 120W | 16.651lm | 137lm/W | 15.486lm | 122lm/W | 8,5Kg | ||
EXL1006/150PS | 150W | 22.885lm | 153lm/W | 21.284lm | 137lm/W | 250W 400W |
||
EXL1006/180PS | 180W | 26.513lm | 147lm/W | 24.779lm | 131lm/W | 400W | ||
EXL1006/200PS | 200W | 28.864lm | 143lm/W | 26.844lm | 128lm/W | 400W | 9,0Kg | |
EXL1006/220PS | 220W | 30.787lm | 141lm/W | 28.632lm | 125lm/W | |||
EXL1006/250PS | 250W | 37.474lm | 150lm/W | 34.851lm | 134lm/W | 400W 600W |
10,0Kg | |
EXL1006/280PS | 280W | 40.953lm | 146lm/W | 38.086lm | 130lm/W | |||
EXL1006/300PS | 300W | 43.297lm | 143lm/W | 40.266lm | 128lm/W | >600W | 11,0Kg | |
EXL1006/320PS | 320W | 48.487lm | 151lm/W | 45.093lm | 135lm/W | |||
EXL1006/350PS | 350W | 51.966lm | 148lm/W | 48.328lm | 132lm/W | 600W 1000W |
12,0Kg | |
Potência do Sistema = Potência LED + Consumo do Driver. * Equivalência com eficiência superior a luminária publica da linha EX com lâmpada nas potências citadas. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.